Hinnad ja Broneerimine
Auto grupp | Auto mark | Rendi hind päevas: 1 kuni 3 päeva | 4 kuni 6 päeva | 7+ päeva |
---|---|---|---|---|
A- | Peugeot 207 | 28€ | 24€ | 20€ |
A | Peugeot 208 | 33€ | 30€ | 27€ |
A | Peugeot 301 | 33€ | 30€ | 27€ |
B | Toyota Auris | 36€ | 33€ | 30€ |
B | Peugeot 308 | 36€ | 33€ | 30€ |
B+ | Peugeot 3008 | 36€ | 33€ | 30€ |
B | Toyota Corolla | 36€ | 33€ | 30€ |
C- | Peugeot 407 | 38€ | 34€ | 31€ |
C | Kia Optima | 40€ | 36€ | 33€ |
C+ | Peugeot 508 | 40€ | 36€ | 33€ |
C+ | Peugeot 5008 | 40€ | 36€ | 33€ |
D | Renault Trafic | 68€ | 62€ | 56€ |
Auto grupp | Auto mark | Rendi hind päevas: 1 kuni 3 päeva | 4 kuni 6 päeva | 7+ päeva |
---|---|---|---|---|
A- | Peugeot 207 | 30€ | 26€ | 22€ |
A | Peugeot 208 | 35€ | 32€ | 29€ |
A | Peugeot 301 | 35€ | 32€ | 29€ |
B | Toyota Auris | 38€ | 35€ | 32€ |
B | Peugeot 308 | 38€ | 35€ | 32€ |
B+ | Peugeot 3008 | 38€ | 35€ | 32€ |
B | Toyota Corolla | 38€ | 35€ | 32€ |
C- | Peugeot 407 | 40€ | 36€ | 33€ |
C | Kia Optima | 42€ | 38€ | 35€ |
C+ | Peugeot 508 | 42€ | 38€ | 35€ |
C+ | Peugeot 5008 | 42€ | 38€ | 35€ |
D | Renault Trafic | 70€ | 64€ | 58€ |
Kõik tabelis toodud summad kajastavad ühepäevast rendihinda vastavalt kogu perioodile
Kõik hinnad on eurodes, sisaldavad vaba kilometraaži, kindlustusi ja käibemaksu.